![]() |
特性級別 | 增強(qiáng)級|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | 390X |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 390X 德國拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 390X 德國拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國拜耳
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.23 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/21.6kg) | ASTMD1238 | 20到60 | g/10min | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 94 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量(注塑) | ASTMD412 | 40.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量(注塑) | ASTMD790 | 44.1 | MPa | |
機(jī)械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 25.0 | mg | |
機(jī)械性能 | Abrasion-DIN | DIN53516 | 30 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變 | ASTMD412 | 14.5 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 300%應(yīng)變 | ASTMD412 | 31.7 | MPa |
彈性體 | 抗張強(qiáng)度 | ASTMD412 | 40.7 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 450 | % | |
彈性體 | 撕裂強(qiáng)度2 | ASTMD624 | 149 | kN/m | |
彈性體 | 壓縮*變形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 25 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 40 | % |
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | 內(nèi)部方法 | -18.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 117 | °C | |
熱性能 | SofteningPoint-DMA | 內(nèi)部方法 | 87 | °C |
TPU-聚脂 390X 德國拜耳