![]() |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | DP9370A |
加工級(jí)別 | 涂覆級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | TPU-聚脂 DP9370A 德國(guó)拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
TPU-聚脂 DP9370A 德國(guó)拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國(guó)拜耳
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.23 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,5秒) | ASTMD2240 | 57到63 | ||
機(jī)械性能 | 泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g,H-18轉(zhuǎn)輪) | ASTMD3389 | 62.0 | mg | |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變,0.762mm | ASTMD412 | 23.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 300%應(yīng)變,0.762mm | ASTMD412 | 49.0 | MPa |
彈性體 | 抗張強(qiáng)度(斷裂,0.762mm) | ASTMD412 | 49.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長(zhǎng)率(斷裂,0.762mm) | ASTMD412 | 300 | % | |
彈性體 | 撕裂強(qiáng)度 | 0.762mm1 | ASTMD624 | 175 | kN/m |
彈性體 | 撕裂強(qiáng)度 | 開(kāi)裂 | ASTMD470 | 35 | kN/m |
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | -18.0 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度 | DSC | 172 | °C |
TPU-聚脂 DP9370A 德國(guó)拜耳