![]() |
特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | T785 |
加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 T785 臺灣三晃 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣三晃 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 T785 三晃
生產(chǎn)企業(yè):三晃
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 壓延,澆鑄 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 體育用品,層壓板,皮箱,鞋類 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | JISK7311 | 1.21到1.25 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | JISK7311 | 96到100 | ||
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | JISK7311 | 14.7 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | JISK7311 | 22.6 | MPa |
彈性體 | 抗張強度 | JISK7311 | 33.3 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | JISK7311 | 460 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | JISK7311 | 160 | kN/m |
TPU-聚脂 T785 三晃