![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | EP2T65M |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PP 中石化茂名 EP2T65M |
廠家(產(chǎn)地) | 中石化茂名 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PP 中石化茂名 EP2T65M
生產(chǎn)企業(yè):茂名石化
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 廣泛用于編織袋、編織物品、帶材、食品包裝袋的制作。 | ||
備注說明 | 特性:具有高強(qiáng)度、高耐熱性、電絕緣性好、自然老化時(shí)間長(zhǎng)、無毒無臭。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格3.2-5.6|3.2-5.6|3.2-5.6 | g/10min | ||
密度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格910|910|910 | kg/m3 | |||
機(jī)械性能 | 拉伸斷裂強(qiáng)度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥25|≥25|≥25 | MPa | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥33|≥31|≥30 | MPa | |||
撓曲模量 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥13000|≥13000|≥13000 | MPa | |||
其它性能 | 等規(guī)度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥97.0|≥97.0|≥97.0 | % | ||
清潔度(雜粒) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個(gè)/kg | |||
粉末灰分 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0.02|≤0.03|≤0.04 | % | |||
清潔度(色粒) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格0-5|6-10|11-20 | 個(gè)/kg | |||
白度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥65|≥60|≥55 |
PP 中石化茂名 EP2T65M