![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | B4300G6 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PBT B4300G6 HR Unc |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PBT B4300G6 HR Unc
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.12 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/21.6kg | ASTMD1238 | 20to40 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/8.7kg | ASTMD1238 | 10to20 | g/10min |
機械性能 | 拉伸模量(注塑) | ASTMD412 | 20.7 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量(注塑) | ASTMD790 | 29.0 | MPa | |
機械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 30.0 | mg | |
機械性能 | Abrasion-DIN | DIN53516 | 25 | mm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | ASTMD412 | 9.65 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(300%應(yīng)變) | ASTMD412 | 21.4 | MPa | |
ELASTOMERS | 抗張強度 | ASTMD412 | 35.9 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 530 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ASTMD624 | 110 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 25 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 45 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 85 | ||
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | InternalMethod | -38.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 100 | °C | |
熱性能 | SofteningPoint-DMA | InternalMethod | 66 | °C | |
可燃性 | UL阻燃等級(1.5mm) | UL94 | HB |
德國巴斯夫 PBT B4300G6 HR Unc