![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | B4520 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PBT B4520 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PBT B4520
生產企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.14 | g/cm3 | |
物理性能 | MeltMass-FlowRate(MFR)(210°C/10.0kg) | ASTMD1238 | 35to65 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸模量(注塑) | ASTMD412 | 51.7 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量(注塑) | ASTMD790 | 52.4 | MPa | |
機械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 55.0 | mg | |
機械性能 | Abrasion-DIN | DIN53516 | 25 | mm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸應力(100%應變) | ASTMD412 | 17.2 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應力(300%應變) | ASTMD412 | 35.9 | MPa | |
ELASTOMERS | 抗張強度 | ASTMD412 | 39.3 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 430 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ASTMD624 | 140 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 30 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 45 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 95 | ||
熱性能 | 玻璃轉化溫度 | InternalMethod | -28.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 127 | °C | |
熱性能 | SofteningPoint-DMA | InternalMethod | 89 | °C | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB |
德國巴斯夫 PBT B4520