![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | S4090G2 +ASA |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PBT S4090G2 +ASA |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PBT S4090G2 +ASA
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 耐熱性,高,韌性良好,耐低溫,水解穩(wěn)定 擠出,注射成型 | 外觀顏色 | 無色 |
該料用途 | 管件,管道 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.13 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量(注塑) | ASTMD412 | 55.8 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量(注塑) | ASTMD790 | 61.4 | MPa | |
機(jī)械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 130 | mg | |
機(jī)械性能 | Abrasion-DIN | DIN53516 | 70 | mm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | ASTMD412 | 13.8 | MPa | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(300%應(yīng)變) | ASTMD412 | 19.3 | MPa | |
ELASTOMERS | 抗張強(qiáng)度 | ASTMD412 | 27.6 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 480 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂強(qiáng)度2 | ASTMD624 | 117 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 10 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 45 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 94 | ||
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | InternalMethod | -41.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 125 | °C | |
熱性能 | SofteningPoint-DMA | InternalMethod | 107 | °C |
德國巴斯夫 PBT S4090G2 +ASA