![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | S4090GX |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PBT S4090GX High Speed +ASA |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PBT S4090GX High Speed +ASA
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑,擠出 | 外觀顏色 | 黑色 可用顏色 自然色 |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.34 | g/cm3 | |
溶化體積流率 | MVR 275℃/2.16 kg | ISO 1133 | 65.0 | cm3/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 5500 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2/5 | 90.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂, 23℃ | ISO 527-2/5 | 2.6 | % | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 208 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 165 | ℃ | ||
溶融溫度 | DSC | ISO 3146 | 223 | ℃ |
德國巴斯夫 PBT S4090GX High Speed +ASA