![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 2320 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||拉絲級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | 德國巴斯夫 POM H 2320 006 UNC Q600 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
德國巴斯夫 POM H 2320 006 UNC Q600
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 共聚物,高分子量 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 厚壁配件(部件) | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.40 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.40 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.90 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動(dòng)(3.18mm) | 2.0 | % | ||
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 2.1 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 2.1 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和) | ASTMD570 | 0.80 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.80 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ASTMD570 | 0.20 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 2600 | MPa | |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度(屈服,23°C) | ASTMD638 | 64.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 64.0 | MPa |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服,80°C | ISO527-2 | 33.0 | MPa |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率(屈服,23°C) | ASTMD638 | 11 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) |
德國巴斯夫 POM H 2320 006 UNC Q600