![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | N2640 E2 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 POM N2640 E2 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 POM N2640 E2
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.40 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.40 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 7.50 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.18mm) | 2.0 | % | ||
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 2.1 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 2.1 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和) | ASTMD570 | 0.80 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.80 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ASTMD570 | 0.20 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 2600 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度(屈服,23°C) | ASTMD638 | 61.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 61.0 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(屈服,23°C) | ASTMD638 | 10 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 10 | % | |
機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2 | 30 | % | |
機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 1900 | MPa | |
機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 1300 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 2340 | MPa | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179 | 5.5 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 180 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179 | 200 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ASTMD256 | 55 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 64 | J/m |
硬度 | 洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 85 | ||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 154 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 95.0 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 99.0 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 105 | °C | |
熱性能 | 熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 166 | °C | |
熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 166 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ASTME831 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率2 | ASTMD257 | 1.0E+12 | ohms | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+12 | ohms | |
電氣性能 | VolumeResistivity(1.50mm) | ASTMD257 | 1.0E+12 | ohms·cm | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+12 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度 | IEC60243-1 | 40 | kV/mm | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 3.80 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 1.0E-3 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 5.0E-3 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V |
德國巴斯夫 POM N2640 E2