![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | N2644 Z9 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 POM N2644 Z9 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 POM N2644 Z9
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.35 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.35 | g/cm3 | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 5.50 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.18mm) | 1.9 | % | ||
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和) | ASTMD570 | 0.80 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.80 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ASTMD570 | 0.25 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.25 | % | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 1700 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度(屈服,23°C) | ASTMD638 | 44.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 44.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,80°C | ISO527-2 | 22.0 | MPa |
機械性能 | 伸長率(屈服,23°C) | ASTMD638 | 14 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 14 | % | |
機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2 | >50 | % | |
機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 1350 | MPa | |
機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 1000 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 1660 | MPa | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 8.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179 | 13 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 300 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179 | NoBreak | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ASTMD256 | 91 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 150 | J/m |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 140 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 140 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 77.0 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 75.0 | °C | |
熱性能 | 熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 167 | °C | |
熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 167 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ASTME831 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率2 | ASTMD257 | 1.0E+14 | ohms | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms | |
電氣性能 | VolumeResistivity(1.50mm) | ASTMD257 | 1.0E+11 | ohms·cm | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+11 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度 | IEC60243-1 | 40 | kV/mm | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 4.20 | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 4.20 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 0.011 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.019 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V |
德國巴斯夫 POM N2644 Z9