![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | N2650 Z4 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 POM N2650 Z4 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 POM N2650 Z4
生產企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 低溫下的柔性,抗微生物,耐水解性 注射成型,擠出 | 外觀顏色 | 清晰/透明 |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.18 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,3秒) | ISO7619 | 64 | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 310 | MPa | |
機械性能 | 磨損量 | ISO4649-A | 40.0 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應力 | 20%應變 | DIN53504-S2 | 17.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | DIN53504-S2 | 25.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | DIN53504-S2 | 35.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力(屈服) | DIN53504-S2 | 50.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | DIN53504-S2 | 350 | % | |
彈性體 | 撕裂強度2 | ISO34-1 | 170 | kN/m | |
彈性體 | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 48 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 48 | % |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 12 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179 | 無斷裂 |
德國巴斯夫 POM N2650 Z4