![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | N2650 Z6 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 POM N2650 Z6 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
巴斯夫 POM N2650 Z6
生產企業(yè):巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.16 | g/cm3 | |
機械性能 | TensileModulus(2.20mm,InjectionMolded) | ASTMD412 | 152 | MPa | |
機械性能 | FlexuralModulus(2.20mm,InjectionMolded) | ASTMD790 | 165 | MPa | |
機械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 60.0 | mg | |
機械性能 | Abrasion-DIN | DIN53516 | 30 | mm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | TensileStress(100%Strain,2.20mm) | ASTMD412 | 26.2 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileStress(300%Strain,2.20mm) | ASTMD412 | 45.5 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileStrength(2.20mm) | ASTMD412 | 48.3 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileElongation(Break,2.20mm) | ASTMD412 | 410 | % | |
ELASTOMERS | TearStrength2(2.20mm) | ASTMD624 | 210 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 40 | % |
ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 50 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 54 | ||
熱性能 | 玻璃轉化溫度 | InternalMethod | -16.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 138 | °C | |
熱性能 | SofteningPoint-DMA | InternalMethod | 127 | °C |
巴斯夫 POM N2650 Z6