![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 1320 0021 UNC |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||拉絲級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | 德國(guó)巴斯夫 POM S 1320 0021 UNC |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)巴斯夫 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
德國(guó)巴斯夫 POM S 1320 0021 UNC
生產(chǎn)企業(yè):德國(guó)巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.23 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,3秒) | ISO7619 | 57 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 250 | MPa | |
機(jī)械性能 | 磨損量 | ISO4649-A | 20.0 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 20%應(yīng)變 | DIN53504 | 12.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變 | DIN53504 | 17.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 300%應(yīng)變 | DIN53504 | 30.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | DIN53504 | 50.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服3 | DIN53504 | 43.0 | MPa |
彈性體 | 伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | DIN53504 | 500 | % |
彈性體 | 伸長(zhǎng)率 | 斷裂3 | DIN53504 | 480 | % |
彈性體 | 撕裂強(qiáng)度4 | ISO34-1 | 160 | kN/m | |
彈性體 | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 30 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 50 | % |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 12 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 無(wú)斷裂 | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí) | UL94 | HB |
德國(guó)巴斯夫 POM S 1320 0021 UNC