![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號(hào) | S1320 003 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 POM S1320 003 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 POM S1320 003
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 良好耐磨損性 注射成型,擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 鞋類,薄膜 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.26 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 磨損量 | ISO4649-A | 30.0 | mm3 | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(屈服) | DIN53504 | 50.0 | MPa | |
ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | DIN53504 | 500 | % | |
ELASTOMERS | 撕裂強(qiáng)度2 | ISO34-1 | 150 | kN/m | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,3秒) | ISO7619 | 53 |
德國巴斯夫 POM S1320 003