![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | S2320 003 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 POM S2320 003 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 POM S2320 003
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.11 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,3秒 | ISO7619 | 88 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,3秒 | ISO7619 | 39 | |
機(jī)械性能 | 磨損量 | ISO4649-A | 60.0 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 20%應(yīng)變 | DIN53504 | 3.50 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變 | DIN53504 | 7.00 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 300%應(yīng)變 | DIN53504 | 12.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服1 | DIN53504 | 30.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | DIN53504 | 45.0 | MPa |
彈性體 | 伸長率 | 斷裂2 | DIN53504 | 650 | % |
彈性體 | 伸長率 | 斷裂 | DIN53504 | 600 | % |
彈性體 | 撕裂強(qiáng)度3 | ISO34-1 | 60 | kN/m | |
彈性體 | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 35 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 45 | % |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 無斷裂 | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 無斷裂 |
德國巴斯夫 POM S2320 003