![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | A3EG7 BK00564 |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PA66 A3EG7 BK00564 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PA66 A3EG7 BK00564
生產企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 ASTM D1505 | 1410 | Kg/m3 | |
吸水率 | 24hr,23℃ | ISO 62 | 1.6 | % | |
吸水率 | Saturation | ISO 62 | 5.0 | % | |
吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 1.6 | % | |
機械性能 | 拉伸應力 | Break | ISO 527-2 | 190 | MPa |
拉伸應變 | Break | ISO 527-2 | 2.8 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 10000 | MPa | |
缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 9.5 | KJ/M2 | |
熱性能 | 熱畸變溫度 | 1.8MPa | ISO 75-2 | 250 | ℃ |
熔化溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ |
德國巴斯夫 PA66 A3EG7 BK00564