![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 8202C HS |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
品名 | 德國巴斯夫 PA6 8202C HS |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PA6 8202C HS
生產企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.13 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.18mm) | 0.90 | % | ||
物理性能 | 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 1.6 | % | |
物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.6 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和) | ASTMD570 | 9.3 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 9.3 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ASTMD570 | 2.6 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.6 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | -40°C | ISO527-2 | 4090 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 3700 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | 80°C | ISO527-2 | 750 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | 120°C | ISO527-2 | 550 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | 150°C | ISO527-2 | 445 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服,-40°C | ASTMD638 | 137 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 90.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服,80°C | ASTMD638 | 40.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | Yield,121°C | ASTMD638 | 30.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,-40°C | ISO527-2 | 137 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 88.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,80°C | ISO527-2 | 40.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,120°C | ISO527-2 | 30.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,150°C | ISO527-2 | 25.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂,-40°C | ASTMD638 | 130 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 90.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂,80°C | ASTMD638 | 35.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | Break,121°C | ASTMD638 | 25.0 | MPa |
機械性能 | 伸長率 | 屈服,-40°C | ASTMD638 | 3.0 | % |
機械性能 | 伸長率 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 4.0 | % |
機械性能 | 伸長率 | 屈服,80°C | ASTMD638 | 25 | % |
機械性能 | 伸長率 | Yield,121°C | ASTMD638 | 27 | % |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.0 | % | |
機械性能 | 伸長率 | 斷裂,-40°C | ASTMD |
德國巴斯夫 PA6 8202C HS