![]() |
品牌 | 中石油大慶 |
貨號(hào) | 18D |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | 18D |
型號(hào) | 18D |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 中石油大慶 |
是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 中石油大慶 18D 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄膜 吹塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 用途:吹塑、農(nóng)膜、地膜。 | ||
備注說明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 |
|
|
0.919 | g/cm3 |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 |
|
|
1.5 | g/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 |
|
|
9 | N/mm2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 |
|
|
600 | % | |
斷裂強(qiáng)度 |
|
|
12 | N/mm2 | |
環(huán)境應(yīng)力開裂 |
|
|
3 | h | |
沖擊強(qiáng)度 |
|
|
120 | g | |
電氣性能 | 介電損耗正切值 |
|
|
0.3 | KHz |
介電常數(shù) |
|
|
2.4 |
|
|
介電強(qiáng)度 |
|
|
40 | KV/mm | |
熱性能 | 脆化溫度 |
|
|
-70 | ℃ |
其它性能 | 外觀魚眼 |
|
|
30 | 個(gè)/1200cm2 |
濁度 |
|
|
14 | % |
LDPE 中石油大慶 18D 價(jià)格