![]() |
品牌 | 英力士 |
貨號(hào) | 19N430 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | 19N430 |
型號(hào) | 19N430 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 英力士 |
是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 英力士 19N430 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 涂覆 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 一種多用途擠出涂覆樹脂。這種均聚物適合多種用途擠出涂覆應(yīng)用。 涂覆基材,如紙、紙板和鋁可用于包裝食品和液體、粉末、醫(yī)療機(jī)械,農(nóng)資,化工產(chǎn)品和許多其他產(chǎn)品。 | ||
備注說(shuō)明 | 熱封密性比23L430有明顯改善。 良好的加工性能,搞涂覆速度,良好的低縮幅下拉能力和穩(wěn)定的織物邊緣,在擠出時(shí)低煙霧,良好的手感,可以良好的粘附在多種基板,很好的熱封性能,高純度和非常低的凝膠水平 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 7.5 | g/10min | |
密度 | ISO 1872 | 920 | Kg/m3 | ||
機(jī)械性能 | 肖氏硬度 | ISO 868 | 47 | ||
拉伸斷裂強(qiáng)度 | ISO R527 | 10 | MPa | ||
斷裂拉伸率 | ISO R527 | 550 | % | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | ISO R527 | 9 | MPa | ||
熱性能 | DSC熔化溫度 | 10℃/min | Ineos Method | 108 | ℃ |
維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 88 | ℃ |
LDPE 英力士 19N430 價(jià)格