![]() |
品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | EP6051 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | EP6051 |
型號 | EP6051 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業(yè) | 巴塞爾 |
是否進口 | 是 |
Moplen EP6051 巴塞爾 PP
規(guī)格級別 | 低溫熱封性,良好粘結性,可加工性,良好,光滑性,光滑性,良好的顏色穩(wěn)定性,內縮量低 擠出涂層,流延薄膜 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 薄膜,薄膜,涂層應用,層壓板 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
|
0.900 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16kg) |
|
|
18 | g/10min |
機械性能 | 抗張強度(屈服) |
|
|
20.0 | MPa |
機械性能 | 伸長率(屈服) |
|
|
16 | % |
機械性能 | 彎曲模量 |
|
|
640 | MPa |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) |
|
|
32 | J/m |
熱性能 | 熱變形溫度 |
|
|
77 | °C |
Moplen EP6051 巴塞爾 PP